Edición Española

    China: tiempo atmosférico y temperatura


    China

    Pekín: 14°C, humedad 87% (03:00)

    Changchun: 5°C, humedad 70% (03:00)

    Changsha: 21°C, humedad 100% (03:00)

    Chengdu: 20°C, humedad 82% (03:00)

    Chongqing: 22°C, humedad 78% (03:00)

    Dalian: 15°C, humedad 67% (03:00)

    Fuzhou: 22°C, humedad 88%; cielos cubiertos (03:00)

    Guangzhou: 24°C, humedad 100%; cielos parcialmente nublados (03:00)

    Guilin: 19°C, humedad 100%, neblina (03:00)

    Haikou: 26°C, humedad 88% (03:00)

    Hangzhou: 19°C, humedad 93% (03:00)

    Harbin: 5°C, humedad 75% (03:00)

    Hefei: 18°C, humedad 93%, neblina (03:00)

    Hohhot: 7°C, humedad 39% (03:00)

    Kashi: 20°C, humedad 32%, cumulonimbos; cielos parcialmente nublados (01:00)

    Kunming: 15°C, humedad 54% (03:00)

    Lanzhou / Zhongchuan: 9°C, humedad 42% (03:00)

    Nanjing: 17°C, humedad 100%, neblina (03:00)

    Nanning: 22°C, humedad 100% (03:00)

    Qingdao: 13°C, humedad 93%, neblina (03:00)

    Sanya/Fenghuang: 28°C, humedad 83% (03:00)

    Shanghai / Hongqiao: 18°C, humedad 77% (03:00)

    Shanghai / Pudong: 19°C, humedad 72% (03:00)

    Shantou: 26°C, humedad 83%; cielos despejados en su mayor parte (03:00)

    Shenyang / Taokian: 14°C, humedad 50% (03:00)

    Shenzhen: 24°C, humedad 94% (03:00)

    Shijiazhuang, Hebei: 13°C, humedad 100% (03:00)

    Taiyuan: 10°C, humedad 76% (03:00)

    Tianjin: 14°C, humedad 93%, neblina; bancos de niebla (03:00)

    Urum-Qi / Diwopu: 21°C, humedad 46% (01:00)

    Wuhan: 20°C, humedad 93% (03:00)

    Xiamen: 23°C, humedad 94%; cielos despejados en su mayor parte (03:00)

    Xian, Shaanxi: 15°C, humedad 87% (03:00)

    Zhengzhou: 16°C, humedad 87% (03:00)


    El tiempo para otros lugares

    El tiempo para todos los lugares en China (A-Z)

    A B C D E F G H J K L M N P Q R S T U W X Y Z




    © 1991-2024 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® is a Registered Trademark | Aviso legal
    Contact